※ 차량을 처음 이용하시는 분은 반드시 해당 경로 기사님께 연락하여 현재 운행 상황을 소통하셔야 이용이 편리합니다.
대광교회 주일 차량운행 시간표(2025년 1월)
분과장 안기혁집사 010-2739-5470
월계동
주일 운행(유창근 45인승 010-9129-2500)
평일 및 새벽기도 운행(백대선 12인승 010-3256-7930)
| 구분 | 1부 예배 | 중ㆍ고등부 | 2부 예배 | 3부 예배 | 오후 예배 |
| 승차위치 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 |
| 삼호36동 앞 | 8:00 | 9:05 | 11:05 | 14:40 | |
| 삼호상가 앞 | 8:01 | 9:06 | 11:06 | 14:41 | |
| 미륭22동 앞 | 8:02 | 9:07 | 11:07 | 14:42 | |
| 미성15동 앞 | 8:03 | 9:08 | 11:08 | 14:43 | |
| 미성상가 앞 | 8:04 | 9:09 | 11:09 | 14:44 | |
| 한진그랑빌 | 8:07 | 9:10 | 11:10 | 14:45 | |
| 교회 도착 | 8:20 | 9:25 | 11:20 | 14:55 |
귀가차량(교회출발) 예배후 5분
평일 월계동 새벽기도 운행은 05:40분이며 주일은 운행하지 않습니다.
중계동
(권상택 15인승 010-5323-9794)
| 구분 | 1부 예배 | 중ㆍ고등부 | 2부 예배 | 3부 예배 | 오후 예배 |
| 승차위치 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 |
| 수락산역 | 8:50 | ||||
| 마들역 | 8:55 | ||||
| 불암고등학교 | 9:05 | ||||
| 중계현대1차@ | 9:10 | 10:52 | 14:40 | ||
| 중계벽산@ | 9:12 | 10:53 | 14:42 | ||
| 중계하나은행 | 9:13 | 10:54 | 14:43 | ||
| 롯데우성@ | 9:14 | 10:54 | 14:44 | ||
| 중계현대2차@ | 9:16 | 10:55 | 14:46 | ||
| 노원경찰서 | 9:17 | 10:57 | 14:47 | ||
| 중계우방@ | 9:19 | 10:59 | 14:49 | ||
| 공릉효성@ | 9:22 | 11:02 | 14:51 | ||
| 공릉비선@ | 9:23 | 11:03 | 14:52 | ||
| 공릉화랑@ | 9:24 | 11:04 | 14:53 | ||
| 교회 도착 | 9:28 | 11:05 | 14:55 |
귀가차량(교회출발) 예배후 5분
창동
(이광선 25인승 010-9732-1453)
| 구분 | 1부 예배 | 중ㆍ고등부 | 2부 예배 | 3부 예배 | 오후 예배 |
| 승차위치 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 |
| 8:53 | 10:37 | ||||
| 동아청솔@ | 8:54 | 10:39 | 14:28 | ||
| 창동역 | 7:45 | 8:55 | 10:40 | 14:30 | |
| 19단지 | 8:57 | 10:43 | 14:31 | ||
| 매일슈퍼 | 9:03 | 10:49 | 14:38 | ||
| 호산나교회 | 9:04 | ||||
| 학여울 | 9:05 | 10:51 | 14:40 | ||
| 증평초등학교 앞 | 7:52 | 9:06 | 10:52 | 14:42 | |
| 벽산@상가 앞 | 9:06 | 10:52 | 14:43 | ||
| 하계역사거리 | 7:55 | ||||
| 9:07 | 10:53 | 14:45 | |||
| 풍림@ | 9:08 | 10:54 | 14:46 | ||
| 과기대사거리 | 10:53 | ||||
| 공릉역 | 9:10 | 10:56 | 14:49 | ||
| 9:12 | 10:58 | 14:53 | |||
| 교회 도착 | 8:30 | 9:22 | 11:05 | 14:55 |
귀가차량(교회출발) 예배후 5분
신내동<1코스>
(이기빈 15인승 010-4281-7277)
| 구분 | 1부 예배 | 중ㆍ고등부 | 2부 예배 | 3부 예배 | 오후 예배 |
| 승차위치 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 |
| 묵동자이@ | 8:55 | ||||
| 이수@ | 6:58 | 9:03 | 11:00 | 14:30 | |
| 목동교회 | 6:59 | 9:04 | 11:01 | 14:31 | |
| 신우빌라 | 7:00 | 9:05 | 11:03 | 14:32 | |
| 4단지 | 7:03 | 9:09 | 11:05 | 14:35 | |
| 5단지 | 7:05 | 9:10 | 11:07 | 14:37 | |
| 6단지 | 7:07 | 9:12 | 11:09 | 14:39 | |
| 7단지 | 7:08 | 9:13 | 11:10 | 14:41 | |
| 데시앙@ | 7:13 | 9:18 | 11:15 | 14:45 | |
| 동성501동 도로 | |||||
| 교회 도착 | 7:20 | 9:25 | 11:22 | 14:50 |
귀가차량(교회출발) 예배후 5분
신내동<2코스>
(최연웅 25인승 010-3943-0077)
| 구분 | 1부 예배 | 중ㆍ고등부 | 2부 예배 | 3부 예배 | 오후 예배 |
| 승차위치 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 |
| 엘지쌍용@ | 9:02 | 11:02 | |||
| 태영@ | 9:05 | 11:05 | |||
| GS25 | 9:05 | 11:05 | |||
| 건영2차@ | 9:07 | 11:07 | |||
| 중앙하이츠 | 9:10 | 11:10 | |||
| 정류장 앞 | 9:11 | 11:11 | |||
| 석탑@ | 9:13 | 11:13 | |||
| 국민은행 | 9:15 | 11:15 | |||
| 교회 도착 | 9:20 | 11:20 |
귀가차량(교회출발) 예배후 5분
1부예배 월계동 운행 : 7:10
별내동
(오귀덕 25인승 010-4664-1688)
| 구분 | 1부 예배 | 중ㆍ고등부 | 2부 예배 | 3부 예배 | 오후 예배 |
| 승차위치 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 |
| 한화 | 6:55 | 8:55 | 10:55 | ||
| 신일 | 6:57 | 8:57 | 10:57 | ||
| 신안 | 6:58 | 8:58 | 10:58 | ||
| 포스코 | 7:01 | 9:01 | 11:01 | ||
| 쌍용 | 7:03 | 9:03 | 11:03 | ||
| 우미린 | 7:05 | 9:05 | 11:05 | ||
| 교회 도착 | 7:20 | 9:20 | 11:20 |
귀가차량(교회출발) 예배후 5분
갈매지구운행 : 2부 (9:30) /
3부(11/10)퇴계원역뒤 다마트 앞
3부(11/15)갈매 현대I 건너편 버스정류장
3부(11/20) 포스코 더샾@ 건너편 버스정류장
오후예배 갈매 현대I 건너편 버스정류장(14:40)
신내 3지구(우디안)
(윤주노 25인승 010-9239-7166)
| 구분 | 1부 예배 | 2부 예배 | 3부 예배 | 4부 예배 | 오후 예배 |
| 승차위치 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 | 승차시간 |
| 1단지후문(116동) | 중랑경찰서 | 9:05 | 11:05 | ||
| 1단지쪽문(106동) | 우디안 | 9:06 | 11:06 | ||
| 1단지정문(건너편) | 우디안 | 9:07 | 11:07 | ||
| 2단지정문(201동) | 데시앙상가 우체통 |
9:08 | 11:08 | ||
| 2단지중문(220동) | 데시앙포레 | 9:10 | 11:10 | ||
| 2단지후문(219동) | 데시앙포레 엘레베이터 |
9:15 | 11:15 | ||
| 교회 도착 | 9:20 | 11:20 |
귀가차량(교회출발) 예배후 5분