한마디 게시판
담임목사 후보 투표 결과 공지
2020-07-12 15:44:29
강요한
조회수 1439
출연자 | |
---|---|
찬양일 |
담임목사 후보자 선거결과가 아래와 같이 결정되었습니다.
(1) 총 투표 권리자 : 1346명
(2) 총 투표수 : 696명
(3) 투표율 : 52%
(4) 유효투표자 : 684명
(5) 무효 투표자 : 12명 (기권:0명)
(6) 후보별 득표 수 : ① 이창용 목사 107표 ② 박영모 목사 577표
※ 이상의 투표결과로 박영모 목사님이 2대 담임목사 후보로 선출되셨습니다.
담임목사 청빙위원회
위원회위원장 이수완장로
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 성경물품전시회 예약하는 방법 | 강요한 | 2021-09-03 | 157 |
공지 | 가정예배 게시판 들어가는 방법 | 강요한 | 2021-06-05 | 230 |
공지 | 대광교회 등록 및 신앙상담 신청서 | 강요한 | 2021-01-07 | 303 |
공지 | 2021년 청지기 명단 | 강요한 | 2021-01-03 | 752 |
공지 | 2021 꽃꽂이 신청 29 | 강요한 | 2020-12-11 | 556 |
공지 | 스마트요람(교인수첩) 앱 설치방법과 기능 소개 | 김복희 | 2020-04-09 | 848 |
공지 | 대광교회 중직자 선거 입후보 자격기준(2014년개정) | 김복희 | 2018-12-08 | 1184 |
231 | 예수님의 The Day 그날(고난주간) | 강요한 | 2021-03-27 | 298 |
230 | 2021년 대광교회 7·7·7 공동기도제목 | 이준희 | 2021-02-25 | 336 |
229 | 2021 2월 대광교회 주요일정 | 김현수 | 2021-02-07 | 370 |
228 | 대광교회 플러스친구 추가 방법 | 강요한 | 2021-01-08 | 309 |
227 | 성탄절 묵상집 | 강요한 | 2020-12-14 | 400 |
226 | 질문 1 | 황성민 | 2020-09-16 | 532 |
225 | 2020 중직자 선거 투표 결과 | 이준희 | 2020-07-26 | 1109 |
224 | 코로나상황에 따른 예배 대표기도자 순서(주일예배, 수요예배) | 강요한 | 2020-07-18 | 1358 |
223 | 담임목사 후보 투표 결과 공지 | 강요한 | 2020-07-12 | 1439 |
222 | 선교사님을 도와주세요!! | 박성재 | 2020-06-16 | 737 |
221 | 2020 대광교회 중직선거 최종 후보자 | 강요한 | 2020-02-22 | 1274 |
220 | 2020년 임직선거 후보자 공고 | 박석환 | 2020-02-15 | 1242 |
219 | 2020 홈페이지 업데이트 안내 | 김현수 | 2020-02-09 | 686 |
218 | 신년특별새벽기도회 : 1/6(월)~18(토) | 김복희 | 2019-12-29 | 586 |
217 | 남아공에서 온 2019년 성탄메시지 | 박영모 | 2019-12-24 | 517 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
댓글